
(計時組別, 比賽組別以出生年份計算)
參賽人士需要年滿16歲或以上
報名費用:HK$380/人
包一份生啤選手包
每名參加者可以+HK$100 購買限量生 Family紀念包
數量有限,售完即止
個人10公里生啤跑 | |||
---|---|---|---|
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子青年組 | 2006 - 2009 | 女子青年組 | 2006 - 2009 |
男子公開1組 | 2001 - 2005 | 女子公開1組 | 2001 - 2005 |
男子公開2組 | 1996 - 2000 | 女子公開2組 | 1996 - 2000 |
男子公開3組 | 1991 - 1995 | 女子公開3組 | 1991 - 1995 |
男子壯年1組 | 1986 - 1990 | 女子壯年1組 | 1986 - 1990 |
男子壯年2組 | 1981 - 1985 | 女子壯年2組 | 1981 - 1985 |
男子壯年3組 | 1976 - 1980 | 女子壯年3組 | 1976 - 1980 |
男子先進組 | 1975年或以前 | 女子先進組 | 1975年或以前 |




報名費用: HK$780
包生菜跑選手包
親子1公里生菜跑: 參賽人士為一名3至12歲之小童與一名18歲或以上成人
沙灘障礙賽: 參賽人士需年滿3-12歲,並必須有一名18歲或以上成人陪同
親子1公里生菜跑起跑時間 | 沙灘障礙賽起跑時間 | ||
---|---|---|---|
親子1公里生菜跑 | 11:00 | 沙灘障礙賽 | 10:00 |
親子1公里生菜跑 | 11:10 | 沙灘障礙賽 | 10:10 |
親子1公里生菜跑 | 11:20 | 沙灘障礙賽 | 10:20 |
親子1公里生菜跑 | 11:30 | 沙灘障礙賽 | 10:30 |
親子1公里生菜跑 | 11:40 | 沙灘障礙賽 | 10:40 |
親子1公里生菜跑 | 11:50 | 沙灘障礙賽 | 10:50 |
親子1公里生菜跑 | 12:00 | 沙灘障礙賽 | 11:00 |
親子1公里生菜跑 | 12:10 | 沙灘障礙賽 | 11:10 |
親子1公里生菜跑 | 12:20 | 沙灘障礙賽 | 11:20 |
親子1公里生菜跑 | 12:30 | 沙灘障礙賽 | 11:30 |
親子1公里生菜跑 | 12:40 | 沙灘障礙賽 | 11:40 |
親子1公里生菜跑 | 12:50 | 沙灘障礙賽 | 11:50 |
親子1公里生菜跑 | 13:00 | 沙灘障礙賽 | 12:00 |
親子1公里生菜跑 | 13:10 | 沙灘障礙賽 | 12:10 |
親子1公里生菜跑 | 13:20 | 沙灘障礙賽 | 12:20 |
親子1公里生菜跑 | 13:30 | 沙灘障礙賽 | 12:30 |



*大會將根據參加者所選擇之尺碼派發賽事T-shirt,惟尺碼分配需視乎報名之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。
*及產品顏色只供參考,一切以實物為準。
